应用领域相关
电机特性
| Motor Data | Units | Part No. | |
| 83ZY100 | 83ZY101 | ||
| 额定电压 | V | 13.6 | 13.6 |
| 最大电流 | A | 21.3 | 21.3 |
| 额定转矩 | N.m | 0.3 | 0.3 |
| 额定转速 | RPM | 7073 | 6850 |
| 瞬时功率 | W | 222 | 215 |
| 空载转速 | RPM | 7889 | 7250 |
| 外形尺寸 | mm | φ83*145.75 | φ83*145.75 |
上一个
下一个
相关产品
应用领域相关
| Motor Data | Units | Part No. | |
| 83ZY100 | 83ZY101 | ||
| 额定电压 | V | 13.6 | 13.6 |
| 最大电流 | A | 21.3 | 21.3 |
| 额定转矩 | N.m | 0.3 | 0.3 |
| 额定转速 | RPM | 7073 | 6850 |
| 瞬时功率 | W | 222 | 215 |
| 空载转速 | RPM | 7889 | 7250 |
| 外形尺寸 | mm | φ83*145.75 | φ83*145.75 |
上一个
下一个
相关产品