产品详情
电机特性
| 电机参数 | 单位 | 零件编号 |
| 40ZWS10 | ||
| 额定电压 | VDC | 380 |
| 额定电流 | A | 30 |
| 额定转速 | rpm | 19800 |
| 额定转矩 | Nm | 2 |
| 额定功率 | W | 4146 |
| 减速比 | rpm | / |
| 堵转转矩 | N.M | / |
| 堵转电流 | A | / |
| 反电势常数 | V/KRPM | 11.5 |
| 线电阻 | Ω | / |
| 线电感 | mH | / |
产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息
产品详情
| 电机参数 | 单位 | 零件编号 |
| 40ZWS10 | ||
| 额定电压 | VDC | 380 |
| 额定电流 | A | 30 |
| 额定转速 | rpm | 19800 |
| 额定转矩 | Nm | 2 |
| 额定功率 | W | 4146 |
| 减速比 | rpm | / |
| 堵转转矩 | N.M | / |
| 堵转电流 | A | / |
| 反电势常数 | V/KRPM | 11.5 |
| 线电阻 | Ω | / |
| 线电感 | mH | / |
产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息