产品详情
电机特性:
| Motor Data | Units | Part No. | ||||||
| 53ZWS016 | 53ZWS018 | 53ZWS019-6 | 53ZWS015 | |||||
| 额定电压 | V | 56 | 67 | 48 | 141 | |||
| 额定电流 | A | 2.45 | 7.43 | 4.15 | 2.08 | |||
| 额定转矩 | N.m | 0.35 | 1.06 | 0.63 | 0.78 | |||
| 额定转速 | RPM | 3000 | 3600 | 2400 | 2520 | |||
| 额定功率 | W | 110 | 400 | 160 | 206 | |||
| 空载转速 | RPM | 4600 | 5800 | 4300 | 4200 | |||
| 反电势常数 | V/KPRM | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 33.6 | |||
| 空载电流 | A | 0.29 | 0.31 | 0.62 | 0.31 | |||
| 防护等级 | / | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | |||
| 机身长度L | mm | 69.02 | 71.12 | 96.52 | 121.1 | |||
性能曲线:

- 产品描述
- 下载
- 外形尺寸
-
电机特性:
Motor Data Units Part No. 53ZWS016 53ZWS018 53ZWS019-6 53ZWS015 额定电压 V 56 67 48 141 额定电流 A 2.45 7.43 4.15 2.08 额定转矩 N.m 0.35 1.06 0.63 0.78 额定转速 RPM 3000 3600 2400 2520 额定功率 W 110 400 160 206 空载转速 RPM 4600 5800 4300 4200 反电势常数 V/KPRM 11.2 11.2 11.2 33.6 空载电流 A 0.29 0.31 0.62 0.31 防护等级 / IP24 IP24 IP24 IP24 机身长度L mm 69.02 71.12 96.52 121.1 性能曲线:

关键词:
产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息