产品详情
电机特性:
| Motor Data | Units | Part No. | |||
|
86ZY08 |
86ZY09 |
||||
| 额定电压 | V | 115 | 115 | ||
| 额定电流 | A | 0.22 | 0.63 | ||
| 额定转矩 | N.m | 0.42 | 0.68 | ||
| 额定转速 | RPM | 1586 | 780 | ||
| 额定功率 | W | 70 | 55 | ||
性能曲线:

产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息
产品详情
电机特性:
| Motor Data | Units | Part No. | |||
|
86ZY08 |
86ZY09 |
||||
| 额定电压 | V | 115 | 115 | ||
| 额定电流 | A | 0.22 | 0.63 | ||
| 额定转矩 | N.m | 0.42 | 0.68 | ||
| 额定转速 | RPM | 1586 | 780 | ||
| 额定功率 | W | 70 | 55 | ||
性能曲线:

产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息