产品详情
电机特性
| Motor Data | Units | Part No. | |||
| 76ZY001-2 | 76ZY04 | 76ZY07 | 76ZY06 | ||
| 额定电压 | VDC | 12 | 12 | 12 | 120 |
| 额定电流 | A | 15.5 | 13.9 | 28 | 3.6 |
| 额定转矩 | Nm | 0.21 | 0.28 | 0.45 | 0.68 |
| 额定转速 | rpm | 6500 | 3600 | 5100 | 4600 |
| 额定功率 | W | 143 | 126 | 240 | 330 |
| 空载转速 | rpm | 3860 | 3750 | 5300 | 3500 |
| 最大电流 | A | 41.6 | 37.2 | 74.9 | 10.34 |
| 机身长度 | L(mm) | 112.5 | 100.3 | 121.3 | 133.6 |
特性曲线

产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息