产品详情
电机特性
| Motor Data | Units | Part No. |
| 57ZWS403 | ||
| 额定电压 | V | 24 |
| 额定电流 | A | 17.6 |
| 额定功率 | W | 312 |
| 额定转速 | RPM | 8500 |
| 额定转矩 | Nm | 0.35 |
| 工作制 | / | S1 |
产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息
产品详情
| Motor Data | Units | Part No. |
| 57ZWS403 | ||
| 额定电压 | V | 24 |
| 额定电流 | A | 17.6 |
| 额定功率 | W | 312 |
| 额定转速 | RPM | 8500 |
| 额定转矩 | Nm | 0.35 |
| 工作制 | / | S1 |
产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息