产品详情
电机特性
| 电机参数 | 单位 | 编号 |
| 48ZWS01 | ||
| 额定电压 | V | 28 |
| 额定电流 | A | 9 |
| 额定功率 | W | 220 |
| 额定转速 | RPM | 9550 |
| 额定转矩 | Nm | 0.22 |
| 空载转速 | RPM | 11000 |
| 外形尺寸 | mm | φ48*122 |
产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息
产品详情
| 电机参数 | 单位 | 编号 |
| 48ZWS01 | ||
| 额定电压 | V | 28 |
| 额定电流 | A | 9 |
| 额定功率 | W | 220 |
| 额定转速 | RPM | 9550 |
| 额定转矩 | Nm | 0.22 |
| 空载转速 | RPM | 11000 |
| 外形尺寸 | mm | φ48*122 |
产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息