120ZWS14

120ZWS系列为外径120mm(方)的无刷直流电动机,作为AGV机器人的行走电机大批量生产。能够产出2KW的输出功率。其可靠性和过载能力很出色,在很多领域被广泛应用,并且我们可以按照客户的要求进行定制开发,提供解决方案。

咨询电话:

产品详情

电机特性

Motor Data Units Part No.      
120ZWS11 120ZWS12 120ZWS13 120ZWS14
额定电压 VDC 325 325 325 325
额定电流 A 23 21 12.54 17.6
额定转矩 Nm 2.94 3.62 4.75 6.1
额定转速 RPM 4000 4000 4000 4000
额定功率 W 1200 1500 2000 2500
空载转速 RPM 6000 6000 6000 10000
峰值转矩 Nm 8.82 10.86 14.25 18.3
峰值电流 A 58.09 44.6 32.34 45.24
反电势常数 V/KPRM 32.7 35.79 33.59 31.31
工作制   S1 S1 S1 S1
防护等级 / 65 65 65 65
机身长度L mm 175.5 211.1 246.6 281.9

 

特性曲线

 

  • 产品描述
  • 下载
  • 外形尺寸
    • 额定电压 VDC: 325
    • 额定电流 A: 17.6
    • 额定转速 RPM: 4000
    • 额定转矩 N.M: 6.1
    • 额定功率 W: 2500
    • 减速比: /
    • 堵转转矩 N.M: /
    • 堵转电流 A: /
    • 反电势常数 V/KRPM: /
    • 线电阻 Ω: /
    • 线电感 mH: /

    电机特性

    Motor Data Units Part No.      
    120ZWS11 120ZWS12 120ZWS13 120ZWS14
    额定电压 VDC 325 325 325 325
    额定电流 A 23 21 12.54 17.6
    额定转矩 Nm 2.94 3.62 4.75 6.1
    额定转速 RPM 4000 4000 4000 4000
    额定功率 W 1200 1500 2000 2500
    空载转速 RPM 6000 6000 6000 10000
    峰值转矩 Nm 8.82 10.86 14.25 18.3
    峰值电流 A 58.09 44.6 32.34 45.24
    反电势常数 V/KPRM 32.7 35.79 33.59 31.31
    工作制   S1 S1 S1 S1
    防护等级 / 65 65 65 65
    机身长度L mm 175.5 211.1 246.6 281.9

     

    特性曲线

     

  • 下载

    Download

  • A

关键词:

上一个

下一个

产品咨询

%{tishi_zhanwei}%

* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息