40ZY101系列

40ZY系列是40mm外径的永磁直流电动机,它外形小巧,结构特殊。采用高性能磁钢及耐高温漆包线,再加上定制的高性能轴承,使得电机能够在很多特殊的环境下使用。广泛的用于牙医设备,医疗设备等。同时我们可以按照客户的要求进行定制开发,提供解决方案。

所属分类:

咨询电话:

产品详情

电机特性

Motor Data Units Part No.
40ZY101 40ZY201 40ZY401 40ZY501
额定电压 V 24 24 24 24
额定电流 A 1.35 1.32 2.14 2.77
连续转矩 N.m 0.031 0.041 0.074 0.098
连续转速 rpm 4000 4000 4000 4000
额定功率 W 13 17 31 41
空载电流 A 0.15 0.18 0.25 0.18
空载转速 rpm 5200 5200 4920 5230
堵转电流 A 6.09 5.54 9.64 13
堵转转矩 N.m 0.222 0.117 0.436 0.542
反电势常数 V/KRPM 4.6 4.6 4.8 4.4
电机重量 Kg 0.252 0.29 0.39 0.44
机身长度L mm 57 62 79 86

 

性能曲线

  • 产品描述
  • 下载
  • 外形尺寸
    • 额定电压 VDC: 24
    • 额定电流 A: 1.35
    • 额定转速 RPM: 4000
    • 额定转矩 N.M: 0.031
    • 额定功率 W: 13
    • 堵转转矩 N.M: 0.222
    • 堵转电流 A: 6.09
    • 反电势常数 V/KRPM: 4.6
    • 线电阻 Ω: /
    • 线电感 mH: /

    电机特性

    Motor Data Units Part No.
    40ZY101 40ZY201 40ZY401 40ZY501
    额定电压 V 24 24 24 24
    额定电流 A 1.35 1.32 2.14 2.77
    连续转矩 N.m 0.031 0.041 0.074 0.098
    连续转速 rpm 4000 4000 4000 4000
    额定功率 W 13 17 31 41
    空载电流 A 0.15 0.18 0.25 0.18
    空载转速 rpm 5200 5200 4920 5230
    堵转电流 A 6.09 5.54 9.64 13
    堵转转矩 N.m 0.222 0.117 0.436 0.542
    反电势常数 V/KRPM 4.6 4.6 4.8 4.4
    电机重量 Kg 0.252 0.29 0.39 0.44
    机身长度L mm 57 62 79 86

     

    性能曲线

  • 下载

    Download

  • A

关键词:

上一个

下一个

产品咨询

%{tishi_zhanwei}%

* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息