产品详情
电机特性
| 电机参数 | 单位 | 零件编号 |
| 63ZY300 | ||
| 额定电压 | VDC | 24 |
| 额定电流 | A | 17 |
| 额定转速 | rpm | 2750 |
| 额定转矩 | Nm | 0.75 |
| 额定功率 | W | 216 |
| 减速比 | rpm | / |
| 堵转转矩 | N.M | 2.4 |
| 堵转电流 | A | 57.5 |
| 反电势常数 | V/KRPM | / |
| 线电阻 | Ω | / |
| 线电感 | mH | / |
产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息
产品详情
| 电机参数 | 单位 | 零件编号 |
| 63ZY300 | ||
| 额定电压 | VDC | 24 |
| 额定电流 | A | 17 |
| 额定转速 | rpm | 2750 |
| 额定转矩 | Nm | 0.75 |
| 额定功率 | W | 216 |
| 减速比 | rpm | / |
| 堵转转矩 | N.M | 2.4 |
| 堵转电流 | A | 57.5 |
| 反电势常数 | V/KRPM | / |
| 线电阻 | Ω | / |
| 线电感 | mH | / |
产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息