60ZWJ100
电机性能(不含齿轮箱)
电压:24V
输出功率:80W
额定转矩:0.3Nm
额定电流:≤5.6A
额定转速:2800±5%r/min
所属分类:
产品详情
| Motor Data | Units | Part No. |
| 60ZWJ100 | ||
| 额定电压 | VDC | 24 |
| 额定电流 | A | 5.6 |
| 额定转矩(含齿轮箱) | Nm | 2.5 |
| 额定转速(含齿轮箱) | rpm | 28 |
| 额定功率(含齿轮箱) | W | 7 |
| 减速比(含齿轮箱) | / | 10:1 |
| 防护等级 | / | IP40 |
| 工作温度 | ℃ | -40~75 |
产品咨询
* 如果您有更多需求请给我们留言, 我们会尽快回复您的信息
